贵州省 学校
烹饪设施设备月度安全检查情况汇报表
实训室名称 | 设备 | 数量 | 检查结果 | 情况说明 |
西餐实训室 | 炉灶 | 2 | 正常 | |
扒炉 | 2 | 正常 | ||
煎锅 | 2 | 正常 | ||
宝仔炉 | 8 | 正常 | ||
鲜风机 | 1 | 正常 | ||
油烟机 | 1 | 正常 | ||
运水设备 | 1 | 正常 | ||
冰箱 | 1 | 正常 | ||
水管设备 | 不正常 |
| ||
中餐演示室 | 炉灶 | 2 | 正常 | |
油烟机 | 1 | 正常 | ||
冰箱 | 1 | 正常 | ||
水管设备 | 正常 | |||
中餐实训室 | 炉灶 | 16 | 正常 | |
鲜风机 | 1 | 正常 | ||
油烟机 | 2 | 正常 | ||
运水设备 | 1 | 正常 | ||
水管设备 | 正常 | |||
面点实训室 | 炉灶 | 1 | 正常 | |
蒸炉 | 2 | 正常 | ||
搅面机 | 2 | 正常 | ||
压面机 | 2 | 正常 | ||
冰箱 | 1 | 正常 | ||
油烟机 | 1 | 正常 | ||
水管设备 | 正常 | |||
刀工实训室 | 水管设备 | 不正常 |
| |
总煤气房 | 总开关 | 2 | 不正常 |
汇报人: 2018年 月 日